trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
12050601, 4:30:00, 4:30:00,94,1,,0,0,,1
12050601, 4:30:55, 4:30:55,10957,2,,0,0,0.6055,0
12050601, 4:31:22, 4:31:22,8177,3,,0,0,0.9038,0
12050601, 4:31:58, 4:31:58,8005,4,,0,0,1.3050,0
12050601, 4:32:23, 4:32:23,8006,5,,0,0,1.5843,0
12050601, 4:32:53, 4:32:53,8007,6,,0,0,1.9175,0
12050601, 4:33:17, 4:33:17,8983,7,,0,0,2.1898,0
12050601, 4:33:47, 4:33:47,12031,8,,0,0,2.5201,0
12050601, 4:34:18, 4:34:18,8008,9,,0,0,2.8601,0
12050601, 4:35:00, 4:35:00,8009,10,,0,0,3.2813,1
12050601, 4:35:39, 4:35:39,8027,11,,0,0,3.6243,0
12050601, 4:36:20, 4:36:20,8028,12,,0,0,3.9815,0
12050601, 4:37:02, 4:37:02,8029,13,,0,0,4.3476,0
12050601, 4:37:51, 4:37:51,8030,14,,0,0,4.7787,0
12050601, 4:38:42, 4:38:42,8031,15,,0,0,5.2207,0
12050601, 4:39:32, 4:39:32,8032,16,,0,0,5.6558,0
12050601, 4:40:12, 4:40:12,8984,17,,0,0,6.0059,0
